被录取的同学可以到空天院教务办冯老师处,领取“预录取通知书”!
2014硕士推免生录取名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 录取专业 | 录取专业方向 | 录取类别 |
1 | 王玫瑢 | 女 | 厦门大学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器结构 | 学术型 |
2 | 蔡舒啸 | 男 | 上海交通大学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器气动 | 学术型 |
3 | 赵照 | 男 | 东北大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
4 | 诸心阳 | 女 | 吉林大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
5 | 周华 | 男 | 东北大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
6 | 郑学科 | 男 | 东北大学 | 航空工程 | 飞行器设计 | 专业型 |
7 | 梁源 | 男 | 郑州大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
8 | 蒲明珺 | 男 | 南京邮电大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
9 | 任妙玉 | 女 | 同济大学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器结构 | 学术型 |
10 | 王涛 | 男 | 西安电子科技大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
11 | 乔凌峰 | 男 | 上海交通大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
12 | 黄文宣 | 男 | 上海交通大学 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | |
13 | 蒋雨航 | 男 | 上海交通大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
14 | 斯夏依 | 女 | 上海交通大学 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | |
15 | 陆永帅 | 男 | 上海交通大学 | 航空工程 | 专业型 | |
16 | 张策 | 男 | 上海交通大学 | 航空工程 | 飞行器动力系统 | 专业型 |
17 | 吕聪 | 男 | 上海交通大学 | 航空工程 | 信息与控制 | 专业型 |
18 | 张艺杰 | 男 | 郑州大学 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 学术型 |
2014直博生录取名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 录取专业 | 录取专业方向 | 录取类别 |
1 | 吴东润 | 男 | 北京航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | 叶轮机械气动热力学 先进压气机优化设计 | 直推博士 |
2 | 温余彬 | 男 | 东北大学 | 仪器科学与技术 | 飞行器总体技术 飞行器GNC技术 | 直推博士 |
3 | 陈政 | 女 | 天津大学 | 力学 | 飞行器设计 飞行器结构健康监测技术 | 直推博士 |