经澳门沙金网址2158综合考核,拟录取结果如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考博导 | 综合成绩 | 拟录取状态 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取博导 | 拟录取类别 | 入学季节 | 备注 |
102481X12100928 | 范钇彤 | 申请-考核 | 082500 | 李伟鹏 | 291.3 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 李伟鹏 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100927 | 邓贺方 | 申请-考核 | 082500 | 滕金芳 | 282.6 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 滕金芳 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100923 | 夏凯龙 | 申请-考核 | 082500 | 滕金芳 | 272.8 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 滕金芳 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100929 | 王金利 | 申请-考核 | 082500 | 滕金芳 | 204.2 | 未录取 | ||||||
102481X12100917 | 王士壮 | 硕博连读 | 082500 | 战兴群 | 281.0 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 战兴群 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100925 | 程归 | 申请-考核 | 082500 | 周翔 | 280.0 | 拟录取 | 085500 | 机械 | 周翔 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100939 | 刘化强 | 申请-考核 | 082500 | 周翔 | 204.3 | 未录取 | ||||||
102481X12100937 | 方茜 | 申请-考核 | 082500 | 汪海 | 276.1 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 汪海 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100943 | 吴瑀倩 | 申请-考核 | 082500 | 王国庆 | 274.0 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 王国庆 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100915 | 董晓旭 | 硕博连读 | 082500 | 王国庆 | 273.4 | 未录取 | ||||||
102481X12100936 | 管彦敏 | 申请-考核 | 082500 | 刘小华 | 273.6 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 刘小华 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100919 | 张策 | 申请-考核 | 082500 | 陈泳 | 272.8 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 陈泳 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100932 | 王天龙 | 申请-考核 | 082500 | 陈泳 | 263.4 | 未录取 | ||||||
102481X12100942 | 吕为志 | 申请-考核 | 082500 | 刘世前 | 272.4 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 刘世前 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100934 | 范和平 | 申请-考核 | 082500 | 刘世前 | 206.0 | 未录取 | ||||||
102481X12100940 | 张凌峰 | 申请-考核 | 082500 | 刘洪 | 270.1 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 刘洪 | 非定向就业 | 秋季入学 | 自然科学研究院专项 |
102481X12100930 | 许晓宇 | 申请-考核 | 082500 | 陈方 | 270.0 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 陈方 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100922 | 苟华兴 | 申请-考核 | 082500 | 陈方 | 264.6 | 拟录取 | 085500 | 机械 | 陈方 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100921 | 祝鸿宇 | 申请-考核 | 082500 | 敬忠良 | 269.0 | 拟录取 | 085500 | 机械 | 敬忠良 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100916 | 马威振 | 硕博连读 | 082500 | 敬忠良 | 230.8 | 未录取 | ||||||
102481X12100926 | 刘越 | 申请-考核 | 082500 | 胡士强 | 267.8 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 胡士强 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100944 | 李铭慧 | 申请-考核 | 082500 | 胡士强 | 236.6 | 未录取 | ||||||
102481X12100935 | 贾磊 | 申请-考核 | 082500 | 李元祥 | 264.8 | 拟录取 | 085500 | 机械 | 李元祥 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100924 | 陈叶 | 申请-考核 | 082500 | 吴树范 | 263.0 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 吴树范 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100941 | 孙笑云 | 申请-考核 | 082500 | 吴树范 | 254.4 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 吴树范 | 非定向就业 | 春季入学 | |
102481X12100933 | 王楠 | 申请-考核 | 082500 | 吴树范 | 224.4 | 未录取 | ||||||
102481X12100947 | 王祥昭 | 申请-考核 | 082500 | 黄小彬 | 250.9 | 拟录取 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 黄小彬 | 非定向就业 | 秋季入学 | |
102481X12100945 | 高晓初 | 申请-考核 | 082500 | 陈吉安 | 250.7 | 未录取 | ||||||
102481X12100946 | 吴岳东 | 申请-考核 | 082500 | 王斌 | 243.0 | 未录取 | ||||||
102481X12100948 | 杨星 | 申请-考核 | 082500 | 王斌 | 229.2 | 未录取 | ||||||
102481X12100918 | 贡克 | 硕博连读 | 082500 | 肖刚 | 241.0 | 未录取 | ||||||
102481X12100931 | 丰雨轩 | 申请-考核 | 082500 | 肖刚 | 218.4 | 未录取 | ||||||
102481X12100920 | 丁世力 | 申请-考核 | 082500 | 沈强 | 236.6 | 未录取 | ||||||
102481X12100938 | 宋佳蓉 | 申请-考核 | 082500 | 沈强 | 232.4 | 未录取 |
注:当综合成绩相同时,以综合面试成绩排序。