2021年澳门沙金网址2158非全日制工程博士综合考核结果公示:
申请号 | 考生姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 培养方式 | 综合成绩 | 备注 |
2110012 | 李洪美 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 290 | 拟录取 |
2111102 | 胡寒栋 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 280 | 拟录取 |
2110531 | 杨鹏 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 272 | 拟录取 |
2109920 | 何必海 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 270 | 拟录取 |
2110047 | 叶森 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 270 | 拟录取 |
2110062 | 左惠文 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 270 | 拟录取 |
2110199 | 王旭阳 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 265 | 拟录取 |
2109745 | 姜星伟 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 263 | 拟录取 |
2109908 | 王景石 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 263 | 拟录取 |
2109772 | 唐德佳 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 261 | 拟录取 |
2110916 | 郭宁 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 257 | 拟录取 |
2109942 | 胡磊 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 255 | 拟录取 |
2111512 | 曹思珺 | 机械(085500) | 申请-考核 | 定向 | 255 | 拟录取 |
公示期:2021年5月20日-6月2日
联系人:李老师
联系电话:021-34206631
Email:xinli@sjtu.edu.cn
澳门沙金网址2158
2021年5月20日