通知&公告
【公示】2021-2022学年澳门沙金网址21582021级本科生综合测评结果公示
发布时间:2022-09-30 

各位同学:
       根据《上海交通大学奖学金评选管理办法》、《澳门沙金网址2158本科生学生素质综合测评细则》相关要求,经学生申请、班级综合测评小组评审、澳门沙金网址2158综合测评领导小组复核,现将2021-2022学年2021级本科生素质综合测评结果予以公示。

2021级莫航班 学号 素质拓展 排名 学业成绩 排名 综合测评 排名
  521021910168 41.2 2 85.4475 2/15 72.17325 1
  521021910932 38.138 3 86.226190476 1/15 71.7997333 2
  521021910420 36.745 4 84.760416667 3/15 70.3557917 3
  521021910072 51.572 1 78.252083333 10/15 70.2480583 4
  521021910464 34.149 6 83.592857143 4/15 68.7597 5
  521021911106 31.291 8 83.29125 5/15 67.691175 6
  520434910001 36.19 5 79.793863636 9/15 66.7127045 7
  521021911095 22.76 14 82.726666667 6/15 64.7366667 8
  521413910001 24.94 13 81.282291667 7/15 64.3796042 9
  521021910776 26.64 11 77.45047619 11/15 62.2073333 10
  521021910712 17.495 15 80.523809524 8/15 61.6151667 11
  521413910004 32 7 73.589166667 13/15 61.1124167 12
  521021910923 27.03 10 74.285714286 12/15 60.109 13
  521021910388 26.048 12 70.785714286 14/15 57.3644 14
  520021911027 28.8 9 64.211111111 15/15 53.5877778 15
               
2021级普通班 学号 素质拓展 排名 学业成绩 排名 综合测评 排名
  521413910005 41 2 85.68125 11/40 72.276875 1
  521021911008 34.483 5 87.316666667 4/40 71.4665667 2
  521021910342 45.044 1 82.52037037 26/40 71.2774593 3
  521413910003 33 7 87.678571429 3/40 71.275 4
  521413910007 38 3 85.4375 12/40 71.20625 5
  521021911068 35.96 4 85.941481481 10/40 70.947037 6
  521413910002 30 14 87.007142857 6/40 69.905 7
  521021910858 27.389 24 87.885185185 2/40 69.7363296 8
  521021910564 26.949 25 87.885714286 1/40 69.6047 9
  521021910444 31.99 10 85.228518519 14/40 69.256963 10
  521021911036 32.945 8 84.688888889 18/40 69.1657222 11
  521021910842 33.95 6 83.966666667 21/40 68.9616667 12
  521021910598 27.845 22 86.181851852 9/40 68.6807963 13
  521021910046 27.4255 23 86.357407407 8/40 68.6778352 14
  521021910981 31.36 12 84.498148148 20/40 68.5567037 15
  521021910921 24.529 40 87.290740741 5/40 68.4622185 16
  521413910008 29 16 85.273214286 13/40 68.39125 17
  521021910588 28.927 18 85.112962963 15/40 68.2571741 18
  521021910345 24.844 38 86.848148148 7/40 68.2469037 19
  521021910641 29.96 15 83.763703704 22/40 67.6225926 20
  521021911104 25.937 29 84.968518519 16/40 67.259063 21
  521021910647 25.927 30 84.753090909 17/40 67.1052636 22
  521021911070 25.96 27 84.686296296 19/40 67.0684074 23
  521021910801 31.967 11 81.846296296 29/40 66.8825074 24
  521021910894 28.94 17 82.67037037 25/40 66.5512593 25
  521021911108 25.391 33 83.008888889 23/40 65.7235222 26
  521021910070 24.975 35 82.932222222 24/40 65.5450556 27
  521021910361 25.951 28 82.337407407 27/40 65.4214852 28
  521021910218 30.887 13 79.9 33/40 65.1961 29
  521021910873 24.8625 37 81.870740741 28/40 64.7682685 30
  521413910006 26 26 81.116964286 30/40 64.581875 31
  521021910380 28.92 19 79.057407407 34/40 64.0161852 32
  521021910477 25.8535 31 80.240740741 32/40 63.9245685 33
  521021910851 24.911 36 80.468518519 31/40 63.801263 34
  521021911071 27.93 20 77.602222222 35/40 62.7005556 35
  520434910020 24.998 34 75.404545455 36/40 60.2825818 36
  521021910359 25.629 32 74.460784314 37/40 59.811249 37
  521021910946 24.829 39 73.574074074 38/40 58.9505519 38
  521021910994 32.929 9 67.603157895 39/40 57.2009105 39
  521021910294 27.93 20 56.231372549 40/40 47.7409608 40

 

1、反映问题的方式:在公示期限内,任何个人均可通过电话、邮件、信函、来访的形式对有关问题进行实名质疑或举报。
2、要求:反映问题要本着对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:2022年9月30日-10月2日18:00.
4、联系方式:高老师,18817398327

 澳门沙金网址2158学生工作办公室
二〇二二年九月三十日

沙金网址www.2158.net|(澳门)Limited Company 版权所有

网站邮箱:SJTUSAA@sjtu.edu.cn

技术支持:维程互联