澳门沙金网址21582023年拟录取推荐免试研究生名单公示
根据教育部有关文件要求,经澳门沙金网址2158复试并在教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”录取确认,现将澳门沙金网址21582023年拟录取推荐免试研究生名单予以公示:
一、直博生
姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
周郅杰 | 118034 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 188.00 | 直博生-信息与控制 |
宁宸章 | 273313 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 182.20 | 直博生-信息与控制 |
侯俊豪 | 160914 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 174 | 直博生-信息与控制 |
陈帝博 | 303019 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 173.80 | 直博生-信息与控制 |
张梓豪 | 101833 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 169.80 | 直博生-信息与控制 |
裴阳 | 022392 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 157.00 | 直博生-信息与控制 |
汪书凌 | 212014 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 153.00 | 直博生-飞行器设计 |
贺兆宇 | 250633 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 169.00 | 直博生-飞行器动力系统 |
二、硕士生
姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
杨嘉业 | 200010 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 186.60 | 学硕-信息与控制 |
黎志宏 | 29053x | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 182.20 | 学硕-信息与控制 |
姜凯 | 022392 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 181.80 | 学硕-信息与控制 |
孙宇龙 | 166637 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 177.60 | 学硕-信息与控制 |
彭茁越 | 100013 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 175.40 | 学硕-信息与控制 |
周泓洁 | 25122X | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 171.80 | 学硕-信息与控制 |
王思杰 | 010612 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 173.20 | 学硕-飞行器设计 |
涂竞一 | 175539 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 167.60 | 学硕-飞行器设计 |
王晨阳 | 251011 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 166.80 | 学硕-飞行器设计 |
张徐可 | 250434 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 165.80 | 学硕-飞行器设计 |
刘祥禹 | 147815 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 161.40 | 学硕-飞行器设计 |
刘思涵 | 164929 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 185.66 | 学硕-飞行器动力系统 |
刘雅琪 | 240027 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 183.50 | 学硕-飞行器动力系统 |
杨朝晖 | 010017 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 182.00 | 学硕-临近空间系统与设计 |
祝凌志 | 164016 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 180 | 学硕-系统工程 |
雷沛璇 | 270136 | 085500 | 机械 | 185 | 专硕-信息与控制(普通班) |
董河山 | 160032 | 085500 | 机械 | 179.60 | 专硕-信息与控制(普通班) |
尹羽菲 | 30652x | 085500 | 机械 | 161.80 | 专硕-飞行器设计(普通班) |
魏浩天 | 077733 | 085500 | 机械 | 157.40 | 专硕-飞行器设计(普通班) |
牛新宇 | 202524 | 085500 | 机械 | 154.00 | 专硕-飞行器设计(普通班) |
王一凡 | 092028 | 085500 | 机械 | 179.00 | 专硕-飞行器动力系统(普通班) |
马江曼 | 272244 | 085500 | 机械 | 155.20 | 专硕-临近空间系统与设计(普通班) |
封陆洋 | 270335 | 085500 | 机械 | 154.8 | 专硕-系统工程(普通班) |
罗石权 | 121819 | 085500 | 机械 | 182.6 | 专硕-信息与控制(商飞班) |
陈涛 | 061634 | 085500 | 机械 | 159.20 | 专硕-信息与控制(商飞班) |
管笑天 | 216619 | 085500 | 机械 | 175.00 | 专硕-飞行器设计(商飞班) |
董睿孜 | 267820 | 085500 | 机械 | 158.60 | 专硕-飞行器动力系统(商飞班) |
赵起震 | 180612 | 085500 | 机械 | 160.2 | 专硕-系统工程(商飞班) |
李祎迪 | 250720 | 085500 | 机械 | 170.00 | 专硕-航空发动机(莫航班) |
吕诗瑶 | 160628 | 085500 | 机械 | 184.60 | 专硕-航天工程(莫航班) |
聂羽浛 | 170529 | 085500 | 机械 | 178.40 | 专硕-航天工程(莫航班) |
李学霖 | 207518 | 085500 | 机械 | 155.8 | 专硕-航天工程(莫航班) |
葛朝玮 | 241510 | 085500 | 机械 | 160.20 | 专硕-飞行器设计(四川研究院) |
公示期为十个工作日
若对公示名单有异议,请于公示期内与澳门沙金网址2158教学管理办公室联络,联系电话021-34206631