一、复试名单
考试方式 | 申请编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考博导姓名 | 专业能力测试科目 |
申请-考核 | 2301290 | 牟奕赪 | 航空宇航科学与技术 | 刘洪 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2302015 | 吴浩铖 | 航空宇航科学与技术 | 刘洪 | 航空航天力学基础 |
硕博连读 | 2300643 | 廉鑫 | 航空宇航科学与技术 | 于哲峰 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2301896 | 廖屹峰 | 航空宇航科学与技术 | 李伟鹏 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2306470 | 施琛年 | 航空宇航科学与技术 | 徐武 | 航空航天力学基础 |
硕博连读 | 2303380 | 杨责重 | 航空宇航科学与技术 | 张博 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2300006 | 杨德武 | 航空宇航科学与技术 | 徐辉 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2306015 | 马德川 | 航空宇航科学与技术 | 王福新 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2301600 | 刘淏旸 | 航空宇航科学与技术 | 张斌 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2300538 | 李振羽 | 机械 | 周翔 | 航空航天力学基础 |
申请-考核 | 2304222 | 陈华寅 | 航空宇航科学与技术 | 滕金芳 | 航空宇航推进理论与工程 |
硕博连读 | 2303306 | 陆佳乐 | 航空宇航科学与技术 | 刘小华 | 航空宇航推进理论与工程 |
申请-考核 | 2300044 | 李雨泽 | 航空宇航科学与技术 | 范寅 | 航空宇航推进理论与工程 |
申请-考核 | 2300241 | 丛琨 | 航空宇航科学与技术 | 陈泳 | 自动控制原理 |
硕博连读 | 2304826 | 王艺霖 | 航空宇航科学与技术 | 李元祥 | 自动控制原理 |
申请-考核 | 2305047 | 周昊运 | 航空宇航科学与技术 | 陆蓓 | 自动控制原理 |
申请-考核 | 2300171 | 吴航 | 航空宇航科学与技术 | 吴树范 | 自动控制原理 |
申请-考核 | 2306286 | 肖秉杭 | 航空宇航科学与技术 | 黄健哲 | 自动控制原理 |
申请-考核 | 2300656 | 马钰权 | 航空宇航科学与技术 | 杨溶 | 自动控制原理 |
硕博连读 | 2304585 | 高世奇 | 航空宇航科学与技术 | 胡士强 | 自动控制原理 |
申请-考核 | 2300175 | 甄诚 | 航空宇航科学与技术 | 潘汉 | 自动控制原理 |
申请-考核 | 2305824 | 易纪元 | 航空宇航科学与技术 | 慕忠成 | 自动控制原理 |
硕博连读 | 2304828 | 程雨佳 | 航空宇航科学与技术 | 王全保 | 自动控制原理 |
二、考生参加远程复试所需设备及环境要求
请考生提前准备好远程复试所需的硬件设备,复试前按院系通知要求进行测试,以保证复试正常进行。
三、考生需提交电子版资料
请将电子版材料按以上顺序整理好。已系统提交的材料无需重复提交,材料提交截止时间:12月25日,邮箱:sjtu413@163.com。
四、复试流程
1、设备测试
时间:2022年12月28日(周三)上午9:00-12:00
地点:线上,腾讯会议室(会议室信息由澳门沙金网址2158统一通知)
2、专业测试(笔试)(满分100分)
笔试时间:2022年12月28日(周三)晚上18:00-20:00
笔试地点:线上,腾讯会议室(会议室信息由澳门沙金网址2158统一通知)
注意:请带好本人二代居民身份证、黑色签字笔和空白A4纸若干
硕博连读考生无需参加笔试
3、综合面试(满分100分):所有参加复试的考生
时间:2022年12月29日(周四)9:00
地点:线上,腾讯会议室(会议室信息由澳门沙金网址2158统一通知)
注意:请带好本人二代居民身份证
注:面试分组进行,具体分组及面试顺序由澳门沙金网址2158通知。
内容:澳门沙金网址2158组织导师参加,按一级学科统一面试。主要考核:
① 1、考生的专业基础与知识结构。
② 2、综合考察考生的科研兴趣与能力、科研工作背景和学术研究经历、外语水 平与应用能力、以及综合评价考生的科学素养、个人品性、创新能力和培养潜力等。
③ 3、申请导师对考生的研究能力及研究计划等进行综合评价。
五、录取原则
六、咨询联系
上海市闵行区东川路800号澳门沙金网址2158空天大楼A212办公室
联系电话:021-34206631
邮箱:sjtu413@163.com
澳门沙金网址2158教学管理办公室
2022年12月20