序号 | 报考类型 | 申请编号 | 姓名 | 报考方向 | 综合成绩 | 排名 | 考核等级 |
1 | 直博生 | 202423719 | 周杉 | 直博-信控 | 185 | 1 | 优秀营员 |
2 | 直博生 | 202427026 | 李奕辰 | 直博-信控 | 184 | 2 | 优秀营员 |
3 | 直博生 | 202412360 | 孙宇轩 | 直博-信控 | 183 | 3 | 优秀营员 |
4 | 直博生 | 202414795 | 史庭渊 | 直博-信控 | 181 | 4 | 优秀营员 |
5 | 直博生 | 202429616 | 端木一祥 | 直博-信控 | 179 | 5 | 优秀营员 |
6 | 直博生 | 202405691 | 汪宇航 | 直博-信控 | 177 | 6 | 优秀营员 |
7 | 直博生 | 202411921 | 许多 | 直博-信控 | 176 | 7 | 优秀营员 |
8 | 直博生 | 202411629 | 向少鸿 | 直博-信控 | 163 | 8 | 优秀营员 |
9 | 直博生 | 202413347 | 翟培钰 | 直博-信控 | 158 | 9 | 营员 |
10 | 直博生 | 202408428 | 许占哲 | 直博-信控 | 154 | 10 | 营员 |
11 | 推免硕士 | 202414619 | 于越 | 学硕 信控 | 191 | 1 | 优秀营员 |
12 | 推免硕士 | 202400205 | 杨皓然 | 学硕 信控 | 189 | 2 | 优秀营员 |
13 | 推免硕士 | 202410113 | 王慧 | 学硕 信控 | 188 | 3 | 优秀营员 |
14 | 推免硕士 | 202413324 | 王勇 | 学硕 信控 | 186 | 4 | 优秀营员 |
15 | 推免硕士 | 202428467 | 徐天琪 | 学硕 信控 | 184 | 5 | 优秀营员 |
16 | 推免硕士 | 202429663 | 朱浪 | 学硕 信控 | 183 | 6 | 优秀营员 |
17 | 推免硕士 | 202415967 | 薛云舒 | 学硕 信控 | 182 | 7 | 优秀营员 |
18 | 推免硕士 | 202429037 | 龚凡睿 | 学硕 信控 | 181 | 8 | 优秀营员 |
19 | 推免硕士 | 202429005 | 游照旭 | 学硕 信控 | 180 | 9 | 优秀营员 |
20 | 推免硕士 | 202407790 | 王之超 | 学硕 信控 | 179 | 10 | 优秀营员 |
21 | 推免硕士 | 202423709 | 朱文君 | 学硕 信控 | 178 | 11 | 优秀营员 |
22 | 推免硕士 | 202410809 | 王家驹 | 学硕 信控 | 176 | 12 | 优秀营员 |
23 | 推免硕士 | 202409023 | 刘雨欣 | 学硕 信控 | 175 | 13 | 优秀营员 |
24 | 推免硕士 | 202409947 | 范贺飞 | 学硕 信控 | 174 | 14 | 优秀营员 |
25 | 推免硕士 | 202409850 | 张景茹 | 学硕 信控 | 173 | 15 | 优秀营员 |
26 | 推免硕士 | 202413678 | 谢明洺 | 学硕 信控 | 172 | 16 | 优秀营员 |
27 | 推免硕士 | 202409275 | 董沁雨 | 学硕 信控 | 170 | 17 | 优秀营员 |
28 | 推免硕士 | 202408397 | 王健康 | 学硕 信控 | 169 | 18 | 优秀营员 |
29 | 推免硕士 | 202407131 | 乔源 | 学硕 信控 | 168 | 19 | 优秀营员 |
30 | 推免硕士 | 202409262 | 周子川 | 学硕 信控 | 167 | 20 | 优秀营员 |
31 | 推免硕士 | 202415994 | 邹海丹 | 学硕 信控 | 164 | 21 | 优秀营员 |
32 | 推免硕士 | 202412439 | 林梓佳 | 学硕 信控 | 162 | 22 | 优秀营员 |
33 | 推免硕士 | 202429317 | 孟鑫攀 | 学硕 信控 | 159 | 23 | 营员 |
34 | 推免硕士 | 202413027 | 刘梓洋 | 学硕 信控 | 159 | 24 | 营员 |
35 | 推免硕士 | 202421112 | 曹达 | 学硕 信控 | 158 | 25 | 营员 |
36 | 推免硕士 | 202409351 | 温喆 | 学硕 信控 | 158 | 26 | 营员 |
37 | 推免硕士 | 202418522 | 康鑫玥 | 学硕 信控 | 155 | 27 | 营员 |
38 | 推免硕士 | 202406298 | 王元哲 | 学硕 信控 | 154 | 28 | 营员 |
39 | 推免硕士 | 202418700 | 丛楷轩 | 学硕 信控 | 148 | 29 | 营员 |
40 | 推免硕士 | 202429986 | 赵方旭 | 学硕 信控 | 129 | 30 | 营员 |
41 | 推免硕士 | 202406572 | 张腾 | 学硕 信控 | 123 | 31 | 营员 |
42 | 推免硕士 | 202426995 | 肖昊东 | 专硕 信控 | 183 | 1 | 优秀营员 |
43 | 推免硕士 | 202409668 | 丁天奕 | 专硕 信控 | 176 | 2 | 优秀营员 |
44 | 推免硕士 | 202429729 | 彭显涵 | 专硕 信控 | 165 | 3 | 优秀营员 |
45 | 推免硕士 | 202429847 | 康敏慎 | 专硕 信控 | 164 | 4 | 优秀营员 |
46 | 推免硕士 | 202425229 | 聂铄岩 | 莫航双硕士 航天工程 | 159 | 5 | 营员 |
47 | 推免硕士 | 202421578 | 孙睿 | 专硕-信控 | 156 | 6 | 营员 |
48 | 推免硕士 | 202406965 | 原江潮 | 专硕 信控 | 149 | 7 | 营员 |
49 | 推免硕士 | 202429752 | 王玥旸 | 专硕 信控 | 137 | 8 | 营员 |
50 | 直博生 | 202415855 | 丁聪 | 直博-飞设 | 178 | 1 | 优秀营员 |
51 | 推免硕士 | 202420104 | 李怡锐 | 学硕 飞设 | 188 | 1 | 优秀营员 |
52 | 推免硕士 | 202407337 | 程羽萧 | 学硕 飞设 | 184 | 2 | 优秀营员 |
53 | 推免硕士 | 202418237 | 吴晨凯 | 学硕 飞设 | 183 | 3 | 优秀营员 |
54 | 推免硕士 | 202407509 | 肖征麟 | 学硕 飞设 | 182 | 4 | 优秀营员 |
55 | 推免硕士 | 202408180 | 孙昊 | 学硕 飞设 | 181 | 5 | 优秀营员 |
56 | 推免硕士 | 202411898 | 林泉葆 | 学硕 飞设 | 180 | 6 | 优秀营员 |
57 | 推免硕士 | 202411649 | 陈炫羽 | 学硕 飞设 | 179 | 7 | 优秀营员 |
58 | 推免硕士 | 202407364 | 李子栋 | 学硕 飞设 | 178 | 8 | 优秀营员 |
59 | 推免硕士 | 202405041 | 刘孟鑫 | 学硕 飞设 | 177 | 9 | 优秀营员 |
60 | 推免硕士 | 202411254 | 武朝康 | 学硕 飞设 | 176 | 10 | 优秀营员 |
61 | 推免硕士 | 202407283 | 胡晨 | 学硕 飞设 | 174 | 11 | 优秀营员 |
62 | 推免硕士 | 202407067 | 吴成龙 | 学硕 飞设 | 171 | 12 | 优秀营员 |
63 | 推免硕士 | 202411017 | 赵科旭 | 学硕 飞设 | 170 | 13 | 优秀营员 |
64 | 推免硕士 | 202429915 | 孙傲 | 学硕 飞设 | 169 | 14 | 优秀营员 |
65 | 推免硕士 | 202414778 | 刘骐嘉 | 学硕 飞设 | 167 | 15 | 优秀营员 |
66 | 推免硕士 | 202412357 | 丁续 | 学硕 飞设 | 166 | 16 | 优秀营员 |
67 | 推免硕士 | 202419200 | 刘易 | 学硕 飞设 | 165 | 17 | 优秀营员 |
68 | 推免硕士 | 202423097 | 黄嘉澍 | 学硕 飞设 | 157 | 18 | 营员 |
69 | 推免硕士 | 202429804 | 王一秋 | 学硕 飞设 | 155 | 19 | 营员 |
70 | 推免硕士 | 202410267 | 周荃 | 学硕 飞设 | 148 | 20 | 营员 |
71 | 推免硕士 | 202421462 | 吴琪 | 学硕 飞设 | 147 | 21 | 营员 |
72 | 推免硕士 | 202429838 | 蔡浩驰 | 学硕 飞设 | 144 | 22 | 营员 |
73 | 推免硕士 | 202410321 | 张益闻 | 学硕 飞设 | 142 | 23 | 营员 |
74 | 推免硕士 | 202413337 | 赵子平 | 学硕 飞设 | 128 | 24 | 营员 |
75 | 推免硕士 | 202416304 | 陈逸潇 | 专硕 飞设 | 180 | 1 | 优秀营员 |
76 | 推免硕士 | 202417351 | 戚仕成 | 专硕 飞设 | 179 | 2 | 优秀营员 |
77 | 推免硕士 | 202416687 | 弓馨玥 | 专硕 飞设 | 175 | 3 | 优秀营员 |
78 | 推免硕士 | 202409673 | 封婕妤 | 专硕 飞设 | 169 | 4 | 优秀营员 |
79 | 推免硕士 | 202426442 | 于菲阳 | 专硕 飞设 | 165 | 5 | 优秀营员 |
80 | 推免硕士 | 202410005 | 王涵予 | 商飞飞设 | 169 | 1 | 优秀营员 |
81 | 推免硕士 | 202422549 | 郑泽 | 莫航双硕士 航空复材 | 170 | 1 | 优秀营员 |
82 | 直博生 | 202428315 | 邹佳驹 | 直博-推进 | 173 | 1 | 优秀营员 |
83 | 推免硕士 | 202408657 | 那百威 | 学硕 飞行器动力系统 | 192 | 1 | 优秀营员 |
84 | 推免硕士 | 202428255 | 安鲁冀 | 学硕 飞行器动力系统 | 190 | 2 | 优秀营员 |
85 | 推免硕士 | 202408024 | 陈栋凌 | 学硕 飞行器动力系统 | 185 | 3 | 优秀营员 |
86 | 推免硕士 | 202422357 | 魏宇轩 | 学硕 飞行器动力系统 | 184 | 4 | 优秀营员 |
87 | 推免硕士 | 202429489 | 赖枢霖 | 学硕 飞行器动力系统 | 180 | 5 | 优秀营员 |
88 | 推免硕士 | 202413875 | 白玉石 | 学硕 飞行器动力系统 | 175 | 6 | 优秀营员 |
89 | 推免硕士 | 202411596 | 吕枞 | 学硕 飞行器动力系统 | 159 | 7 | 营员 |
90 | 推免硕士 | 202429808 | 张宇鹏 | 学硕 临近空间 | 188 | 1 | 优秀营员 |
91 | 推免硕士 | 202425230 | 石浩鹏 | 学硕 临近空间 | 182 | 2 | 优秀营员 |
92 | 推免硕士 | 202420146 | 袁帅 | 学硕 临近空间 | 165 | 3 | 优秀营员 |
93 | 推免硕士 | 202422562 | 杨云帆 | 学硕 临近空间 | 152 | 4 | 营员 |
94 | 推免硕士 | 202422583 | 余帅 | 学硕 临近空间 | 152 | 5 | 营员 |
95 | 推免硕士 | 202423487 | 马文迪 | 学硕 临近空间 | 152 | 6 | 营员 |
96 | 推免硕士 | 202409422 | 李佳怡 | 学硕 系统工程 | 164 | 1 | 优秀营员 |
97 | 推免硕士 | 202429254 | 郑晓文 | 学硕 系统工程 | 122 | 2 | 营员 |
98 | 推免硕士 | 202419006 | 陈峻青 | 专硕 系统工程 | 142 | 1 | 营员 |
99 | 直博生 | 202416833 | 王翰林 | 直博-信控 | 0 | 11 | 缺考 |
参照《上海交通大学2024年招收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》,澳门沙金网址2158对成绩优秀的2024届应届本科毕业生且获得沙金网址“夏令营优秀营员”资格的学生,给予以下优惠政策:
若优秀营员获得所在学校免试推荐直升研究生资格,并在9月份教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称“推免服务系统”,网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)中第一志愿报名澳门沙金网址2158,沙金网址将按照优秀营员选拔结果通知中给出的报考类别与报考研究方向,按照夏令营考试总成绩排名以及招生指标,由高到低通过“推免服务系统”向该优秀营员发送拟录取通知,额满为止。当该优秀营员愿意升为本科直博生,并且联系好的博士生导师签字同意后,则可以转为本科直博生录取。愿意接受调剂的同学有机会录取到其他类别,具体澳门沙金网址2158将结合实际录取情况和考核成绩进行考虑。
公示时间:2023年7月15日-7月28日
备注:综合成绩相同的,按面试成绩进行排名。