根据教育部有关文件要求,经澳门沙金网址2158复试并在教育部“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统”录取确认,现将澳门沙金网址21582024年拟录取推荐免试研究生名单予以公示:
一、直博生
姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
孙宇轩 | 260011 | 085500 | 机械 | 188 | 直博生-工程硕博士专项-信息与控制 |
史庭渊 | 212015 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 186 | 直博生-信息与控制 |
周杉 | 141221 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 185 | 直博生-信息与控制 |
陈炫羽 | 085032 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 179 | 直博生-信息与控制 |
汪宇航 | 143910 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 177 | 直博生-信息与控制 |
杨佳莹 | 220024 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 164 | 直博生-信息与控制 |
丁聪 | 268515 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 178 | 直博生-飞行器设计 |
蔡浩驰 | 210032 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 185 | 直博生-飞行器动力系统 |
二、硕士生
姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
于越 | 01031X | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 191 | 学术型硕士-信控 |
杨皓然 | 235679 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 189 | 学术型硕士-信控 |
王慧 | 034424 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 188 | 学术型硕士-信控 |
徐天琪 | 230103 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 184 | 学术型硕士-信控 |
朱浪 | 203730 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 183 | 学术型硕士-信控 |
龚凡睿 | 241522 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 181 | 学术型硕士-信控 |
程羽萧 | 300055 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 184 | 学术型硕士-飞设 |
肖征麟 | 160015 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 182 | 学术型硕士-飞设 |
林泉葆 | 25153X | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 180 | 学术型硕士-飞设 |
胡晨 | 245016 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 174 | 学术型硕士-飞设 |
赵科旭 | 122016 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 170 | 学术型硕士-飞设 |
那百威 | 051057 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 192 | 学术型硕士-推进 |
安鲁冀 | 242219 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 190 | 学术型硕士-推进 |
张宇鹏 | 041231 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 188 | 学术型硕士-临近空间 |
陈爽 | 154613 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 148 | 学术型硕士-系统工程 |
王一秋 | 020282 | 085500 | 机械 | 174 | 专硕-工程硕博士专项-飞行器设计 |
杜孝文 | 152810 | 085500 | 机械 | 173 | 专硕-工程硕博士专项-信息与控制 |
肖昊东 | 160015 | 085500 | 机械 | 183 | 专硕-信控(普通班) |
王之超 | 180019 | 085500 | 机械 | 179 | 专硕-信控(普通班) |
朱文君 | 080017 | 085500 | 机械 | 178 | 专硕-信控(普通班) |
王家驹 | 01001X | 085500 | 机械 | 176 | 专硕-信控(普通班) |
丁天奕 | 180019 | 085500 | 机械 | 176 | 专硕-信控(普通班) |
康敏慎 | 09181X | 085500 | 机械 | 164 | 专硕-信控(普通班) |
陈逸潇 | 19331X | 085500 | 机械 | 180 | 专硕-飞设(普通班) |
曹达 | 097919 | 085500 | 机械 | 176 | 专硕-飞设(普通班) |
封婕妤 | 20332X | 085500 | 机械 | 169 | 专硕-飞设(普通班) |
兰冠群 | 010019 | 085500 | 机械 | 158 | 专硕-飞设(普通班) |
张驰 | 028957 | 085500 | 机械 | 155 | 专硕-飞设(普通班) |
谢尚志 | 180015 | 085500 | 机械 | 142 | 专硕-飞设(普通班) |
赖枢霖 | 05384X | 085500 | 机械 | 180 | 专硕-推进(普通班) |
白玉石 | 280637 | 085500 | 机械 | 175 | 专硕-推进(普通班) |
刘雨欣 | 246545 | 085500 | 机械 | 175 | 专硕-信控(商飞班) |
邹海丹 | 081627 | 085500 | 机械 | 164 | 专硕-信控(商飞班) |
庞贞宇 | 165987 | 085500 | 机械 | 164 | 专硕-信控(商飞班) |
袁帅 | 290016 | 085500 | 机械 | 165 | 专硕-飞设(商飞班) |
王英东 | 104719 | 085500 | 机械 | 175 | 专硕-航天工程(莫航班) |
公示期为十个工作日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与澳门沙金网址2158教学管理办公室联络,联系电话021-34206631